Інформаційно-технологічний супровід (ІТС) – це регулярний супровід, що включає комплекс послуг та сервісів підтримки користувачів систем автоматизації.
Що Ви отримуєте по договору регулярного супроводу:
- Ваша інформаційна база завжди оновлена і відповідає законодавству.
- На будь-яке питання стосовно роботи програми, організації та ведення обліку в BAS ви отримуєте швидку і якісну відповідь.
- Ви можете отримувати всі послуги із супроводу програми віддалено, економлячи свій час та кошти.
- Ви завжди будете в курсі останніх змін законодавства та знайдете відповіді на всі актуальні питання щодо ведення обліку в BAS завдяки інформаційно-методичним матеріалам на сайті its.bas-soft.eu.
| Послуга | Опис | Комфорт | Оптима | Стандарт | Базовий |
|---|---|---|---|---|---|
| Оновлення | Надання доступу до особистого кабінету для самостійного отримання оновлень | + | + | + | + |
| Підготовка до встановлення оновлень (завантаження оновлень, створення резервної копії) | |||||
| Встановлення оновлень для типових (незмінених, або частково змінених конфігурацій) | до 3-х інф.баз | до 2-х інф.баз | 1-а інф.база | 1-а інф.база | |
| Встановлення оновлень для нетипових (змінених конфігурацій) | 1-а інф.база | - | - | - | |
| Лінія консультацій | Налаштування програми BAS | 3 год./міс | 2 год./міс. | 1 год./міс. | - |
| Консультації по розрахунку зарплати, реалізації бухгалтерського обліку в BAS | |||||
| Допомога з пошуку та виправлення помилок | |||||
| Технічна підтримка | Створення резервних копій інформаційної бази | + | - | - | - |
| Регламентні роботи по тестуванню та виправленню помилок інформаційної бази | 1 раз/кв | 1 раз/півроку | дод. оплата | дод. оплата | |
| Додаткові модулі | Перевірка контрагентів та автоматичне заповнення реквізитів нових контрагентів: 100 організацій на квартал** | + | + | - | - |
| Модуль розрахунку лікарняних та відпускних Selera для BAS Бухгалтерія 2.1** | |||||
| Вартість в квартал, грн* | 12900 | 8700 | 6300 | - | |
| Вартість на півроку, грн | 24600 | 16800 | 11700 | 7200 | |
| Вартість на рік, грн | 46800 | 32400 | 21600 | 13800 | |
*Вартість супроводу для галузевих рішень розраховується індивідуально.
**При умові сплати тарифного плану на рік.