Прайс-лист на Облік бюджетної установи
| Найменування | Вартість з ПДВ, грн. |
| Облік бюджетної установи на 1 користувача. | 18 000 |
| Комплект на 2 користувача. Облік бюджетної установи. | 30 000 |
| Облік бюджетної установи на 5 користувачів | 45 000 |
| Облік бюджетної установи на 10 користувачів | 69 000 |
| Облік бюджетної установи на 20 користувачів | 109 500 |
| Облік бюджетної установи на 50 користувачів | 237 000 |
| Облік бюджетної установи на 100 користувачів | 420 000 |
| Розширення до клієнт-серверної версії (32-bit) | 45 000 |
| Розширення до клієнт-серверної версії (64-bit) | 78 000 |
Ціна на програмний продукт “Облік бюджетної установи” фіксована та визначається розробником. Встановлення програмного забезпечення безкоштовне.
За потреби здійснюємо початкові налаштування, імпорт даних, навчання роботі з програмою та подальший супровід . Вартість впровадження визначається індивідуально та залежить від узгодженого обсягу робіт.